ลำดับ ชื่อ-สกุล     วันที่ลงทะเบียน ชุมนุมที่เลือก สถานะ
1 นายกิตติคุณ ทาม้าดี ม.4/2 1 28 ต.ค. 2567 เวลา 08:00 น. วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ 5
2 เด็กชายชนาธิป ปราทีป ม.4/2 2 28 ต.ค. 2567 เวลา 08:00 น. วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ 5
3 เด็กชายธนกร นะสุ ม.4/2 3 28 ต.ค. 2567 เวลา 08:00 น. วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ 5
4 เด็กชายนภัทร ฟุ้งกิตติกุล ม.4/2 4 19 พ.ค. 2568 เวลา 07:24 น. นักกฎหมายน้อย
5 เด็กชายสรรค์สร้าง สุวรรณลพ ม.4/2 5 00 00 543 เวลา 00:00 น. ดนตรีสากล
6 นายพีรมิตร รักสกุลใหม่ ม.4/2 6 19 พ.ค. 2568 เวลา 14:36 น. diy (ดีไอวาย)
7 เด็กชายบวรศักดิ์ อาจเจริญ ม.4/2 7 19 พ.ค. 2568 เวลา 19:05 น. Song 4U
8 เด็กหญิงอวิกา มงคลวิไล ม.4/2 8 28 ต.ค. 2567 เวลา 08:00 น. วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ 5
9 เด็กหญิงกัญชกร กองแก้ว ม.4/2 9 28 ต.ค. 2567 เวลา 08:00 น. วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ 6
10 นางสาวธนัญชนก จำปา ม.4/2 10 19 พ.ค. 2568 เวลา 06:25 น. Cursive handwriting
11 นางสาวพิมนภัทร วงค์ไชย ม.4/2 11 20 พ.ค. 2568 เวลา 15:00 น. ลูกหลาน สานศิลป์ ถิ่นล้านนา
12 นางสาวภูริชญา มะโนธรรม ม.4/2 12 19 พ.ค. 2568 เวลา 07:14 น. Song 4U
13 นางสาววริษา มิ่งอรุณมงคล ม.4/2 13 19 พ.ค. 2568 เวลา 06:56 น. Song 4U
14 เด็กหญิงอรณิชา สนั่นทองศรี ม.4/2 14 28 ต.ค. 2567 เวลา 08:00 น. วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ 6
15 นางสาวนันท์นภัส สุวรรณ์ ม.4/2 15 28 ต.ค. 2567 เวลา 08:00 น. วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ 6
16 เด็กหญิงสุภินดา สง่าวงศ์ผาสุก ม.4/2 16 28 ต.ค. 2567 เวลา 08:00 น. วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ 7
17 เด็กหญิงปิยนันท์ ผู้ครองความงาม ม.4/2 17 28 ต.ค. 2567 เวลา 08:00 น. วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ 7
18 นางสาวศันสนีย์ ปู่ทอง ม.4/2 18 19 พ.ค. 2568 เวลา 06:33 น. เลี้ยงปลาสวยงาม
19 เด็กหญิงกุลวรัยรัศม์ ไชยสีหา ม.4/2 19 28 ต.ค. 2567 เวลา 08:00 น. วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ 7
20 นางสาวทิฆัมพร เนงแก้ว ม.4/2 20 19 พ.ค. 2568 เวลา 08:37 น. Song 4U
21 นางสาวบุษญา ภูกุลสุวรรณ ม.4/2 21 19 พ.ค. 2568 เวลา 08:34 น. Song 4U
22 นางสาวพิชญาพร ธิดา ม.4/2 22 19 พ.ค. 2568 เวลา 07:30 น. MBS PR นักประชาสัมพันธ์น้อย
23 เด็กหญิงรินรดา มหานพัฒน์ ม.4/2 23 19 พ.ค. 2568 เวลา 15:51 น. ขยับกายสบายชีวี กินพอดีไม่มีอ้วน
24 นางสาวไอริณ แสงเปรมปรีดิ์ ม.4/2 24 19 พ.ค. 2568 เวลา 07:03 น. English Entertainment