สถิติลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2569
กิจกรรมแยกตามระดับชั้น ม.3
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ วันที่ลงทะเบียน ชุมนุมที่เลือก สถานะ
1 เด็กชายโฆษิต มีบุญ ม.3/4 1 1 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. บาสเกตบอล ลงทะเบียนแล้ว
2 เด็กชายจิรพัฒน์ นวลอ่อน ม.3/4 2 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:42 น. สมุนไพรไทยแท้ ลงทะเบียนแล้ว
3 เด็กชายเจตพล จันทร์ตา ม.3/4 3 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:44 น. สมุนไพรไทยแท้ ลงทะเบียนแล้ว
4 เด็กชายฐากร เมืองพัฒนาไพร ม.3/4 4 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:40 น. สมุนไพรไทยแท้ ลงทะเบียนแล้ว
5 เด็กชายฐิติวัฒน์ แสงรักษา ม.3/4 5 1 พ.ย. 2569 เวลา 12:07 น. Smart English with cool teacher ลงทะเบียนแล้ว
6 เด็กชายณฐภัทร นาสุริวงค์ ม.3/4 6 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:25 น. CineVerse โลกแห่งภาพยนตร์จักรวาล ลงทะเบียนแล้ว
7 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ผดุงสัก ม.3/4 7 - - ยังไม่ลงทะเบียน
8 เด็กชายณัฐชนนท์ จันทร์งาม ม.3/4 8 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:50 น. งานกราฟิก ลงทะเบียนแล้ว
9 เด็กชายณัฐวัฒน์ มีสัตย์ใจ ม.3/4 9 - - ยังไม่ลงทะเบียน
10 เด็กชายดนุสรณ์ ประดับแก้ว ม.3/4 10 1 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. บาสเกตบอล ลงทะเบียนแล้ว
11 เด็กชายพงศกร นิธินภาลัย ม.3/4 11 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:44 น. สมุนไพรไทยแท้ ลงทะเบียนแล้ว
12 เด็กชายภาคิน ดำรงธรรม ม.3/4 12 2 พ.ย. 2569 เวลา 10:18 น. คาเฟ่เคมี (Cafe K-Me) ลงทะเบียนแล้ว
13 เด็กชายภูมิพัฒน์ มาชื่น ม.3/4 13 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:34 น. สมุนไพรไทยแท้ ลงทะเบียนแล้ว
14 เด็กชายรชต ชัยชนะไพร ม.3/4 14 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:38 น. สมุนไพรไทยแท้ ลงทะเบียนแล้ว
15 เด็กชายวชิรวิชญ์ มิ่งศรีสุข ม.3/4 15 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:49 น. งานกราฟิก ลงทะเบียนแล้ว
16 เด็กชายหรรษดล ไพรเพลิน ม.3/4 16 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:49 น. สมุนไพรไทยแท้ ลงทะเบียนแล้ว
17 เด็กชายณัฏฐ์ พิทักษ์ ม.3/4 17 1 พ.ย. 2569 เวลา 08:50 น. งานกราฟิก ลงทะเบียนแล้ว
18 เด็กหญิงกานต์ธีรา พาลพล ม.3/4 18 1 พ.ย. 2569 เวลา 08:46 น. นักกฎหมายน้อย1 ลงทะเบียนแล้ว
19 เด็กหญิงจรรยพร เถมินพนา ม.3/4 19 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:28 น. คณิตศาสตร์ศิลป์เส้นด้าย ลงทะเบียนแล้ว
20 เด็กหญิงจิรภา สุทธินิคม ม.3/4 20 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:29 น. ตะกร้อ ลงทะเบียนแล้ว
21 เด็กหญิงฐิดาพร แสงสว่าง ม.3/4 21 1 พ.ย. 2569 เวลา 08:47 น. นักกฎหมายน้อย1 ลงทะเบียนแล้ว
22 เด็กหญิงดวงฤทัย สุนทรวัฒนา ม.3/4 22 1 พ.ย. 2569 เวลา 08:47 น. นักกฎหมายน้อย1 ลงทะเบียนแล้ว
23 เด็กหญิงดาราพร พัฒนาถิ่นฐาน ม.3/4 23 1 พ.ย. 2569 เวลา 08:45 น. นักกฎหมายน้อย1 ลงทะเบียนแล้ว
24 เด็กหญิงธันวาพร เปอะศรี ม.3/4 24 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:41 น. ท่องโลกกว้างตามรอยภาพยนต์ ลงทะเบียนแล้ว
25 เด็กหญิงธิชาภัทร พะยิ ม.3/4 25 1 พ.ย. 2569 เวลา 08:48 น. นักกฎหมายน้อย1 ลงทะเบียนแล้ว
26 เด็กหญิงบุณยานุช อธิฐานบุญ ม.3/4 26 1 พ.ย. 2569 เวลา 08:49 น. นักกฎหมายน้อย1 ลงทะเบียนแล้ว
27 เด็กหญิงเบญญาพร ผาปิวัน ม.3/4 27 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:37 น. ท่องโลกกว้างตามรอยภาพยนต์ ลงทะเบียนแล้ว
28 เด็กหญิงปวีณา สุขคำนึง ม.3/4 28 10 พ.ย. 2569 เวลา 10:57 น. บิงโก เซียนภาษาไทย ลงทะเบียนแล้ว
29 เด็กหญิงปาลิตา อัมพรแสง ม.3/4 29 1 พ.ย. 2569 เวลา 08:03 น. คณิตศาสตร์ศิลป์เส้นด้าย ลงทะเบียนแล้ว
30 เด็กหญิงปิยธิดา กันทะ ม.3/4 30 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:48 น. Daily English ลงทะเบียนแล้ว
31 เด็กหญิงภาวิดา พจน์พนาเลิศ ม.3/4 31 1 พ.ย. 2569 เวลา 09:07 น. คนทันสื่อ ลงทะเบียนแล้ว
32 เด็กหญิงมัญชุวีร์ พิเศษสกุล ม.3/4 32 1 พ.ย. 2569 เวลา 08:03 น. คณิตศาสตร์ศิลป์เส้นด้าย ลงทะเบียนแล้ว
33 เด็กหญิงมิ่งกมล เพียรงาน ม.3/4 33 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:44 น. Daily English ลงทะเบียนแล้ว
34 เด็กหญิงสิริชา อินต๊ะ ม.3/4 34 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:58 น. ท่องโลกกว้างตามรอยภาพยนต์ ลงทะเบียนแล้ว
35 เด็กหญิงสิริวิมล หยกอักษรลาภ ม.3/4 35 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:24 น. TO BE NUMBER ONE ลงทะเบียนแล้ว
36 เด็กหญิงสุชัญญา มุนิกุล ม.3/4 36 1 พ.ย. 2569 เวลา 09:07 น. คนทันสื่อ ลงทะเบียนแล้ว
37 เด็กหญิงสุฐิตา วงศ์สวรรค์ ม.3/4 37 2 พ.ย. 2569 เวลา 16:52 น. Green STEM ลงทะเบียนแล้ว