สถิติลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2569
กิจกรรมแยกตามระดับชั้น ม.2
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ วันที่ลงทะเบียน ชุมนุมที่เลือก สถานะ
1 เด็กชายธารพระพร ผาติพรพิชิต ม.2/8 1 - - ยังไม่ลงทะเบียน
2 เด็กชายกรองเกียรติ ศรีคุ้มเกล้า ม.2/8 2 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:48 น. คำคมหรรษา ลงทะเบียนแล้ว
3 เด็กชายกฤตเมธ ป้อมบุบผา ม.2/8 3 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:38 น. นักกฎหมายน้อย1 ลงทะเบียนแล้ว
4 เด็กชายก้องภพ ญาติมาก ม.2/8 4 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:38 น. นักกฎหมายน้อย1 ลงทะเบียนแล้ว
5 เด็กชายคุณกร เลิศสุนทรกิจ ม.2/8 5 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:41 น. สมุนไพรไทยแท้ ลงทะเบียนแล้ว
6 เด็กชายจิรชัย ปัญญาสุภาโท้ ม.2/8 6 1 พ.ย. 2569 เวลา 10:23 น. นักกฎหมายน้อย1 ลงทะเบียนแล้ว
7 เด็กชายเจษฎากร มั่นคงภักดี ม.2/8 7 1 พ.ย. 2569 เวลา 08:18 น. ท่องโลกกว้างตามรอยภาพยนต์ ลงทะเบียนแล้ว
8 เด็กชายชนกันต์ โรจน์วิริยะสกุล ม.2/8 8 1 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. ดนตรีสากล ลงทะเบียนแล้ว
9 เด็กชายชนินทร์ กริชนรา ม.2/8 9 1 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. ดนตรีสากล ลงทะเบียนแล้ว
10 เด็กชายชยันตี ป๊ะอ้าย ม.2/8 10 1 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. ดนตรีสากล ลงทะเบียนแล้ว
11 เด็กชายณัฐภัทร อุดมสมาธิวัฒน์ ม.2/8 11 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:40 น. สมุนไพรไทยแท้ ลงทะเบียนแล้ว
12 เด็กชายธนกร ศรีพนามีชัย ม.2/8 12 1 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. ฟุตซอลสู่ความเป็นเลิศ ลงทะเบียนแล้ว
13 เด็กชายธราเทพ พิลาศสายธารา ม.2/8 13 1 พ.ย. 2569 เวลา 08:11 น. นักกฎหมายน้อย1 ลงทะเบียนแล้ว
14 เด็กชายปรมัตถ์ ปู่น้อย ม.2/8 14 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:39 น. สมุนไพรไทยแท้ ลงทะเบียนแล้ว
15 เด็กชายปิยะวัฒน์ ทองบุญ ม.2/8 15 1 พ.ย. 2569 เวลา 08:08 น. สมุนไพรไทยแท้ ลงทะเบียนแล้ว
16 เด็กชายพริสร เกสรีผยอง ม.2/8 16 1 พ.ย. 2569 เวลา 08:11 น. ท่องโลกกว้างตามรอยภาพยนต์ ลงทะเบียนแล้ว
17 เด็กชายมานะ วิชา ม.2/8 17 1 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. ฟุตซอลสู่ความเป็นเลิศ ลงทะเบียนแล้ว
18 เด็กชายรัชชานนท์ นาทีทองเด่น ม.2/8 18 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:45 น. สมุนไพรไทยแท้ ลงทะเบียนแล้ว
19 เด็กชายรัฐศาสตร์ เพ็งพร ม.2/8 19 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:48 น. คำคมหรรษา ลงทะเบียนแล้ว
20 เด็กชายอรรถนนท์ อิชยาพร ม.2/8 20 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:48 น. คำคมหรรษา ลงทะเบียนแล้ว
21 เด็กหญิงกชนันท์ สิริสมสุขพร ม.2/8 21 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:53 น. คำคมหรรษา ลงทะเบียนแล้ว
22 เด็กหญิงกมลธิดา พรชัยโรจน์ ม.2/8 22 - - ยังไม่ลงทะเบียน
23 เด็กหญิงกฤตยา รักษาดินแดน ม.2/8 23 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:25 น. พยาบาลอาสา ลงทะเบียนแล้ว
24 เด็กหญิงขวัญจิรา - ม.2/8 24 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:41 น. พยาบาลอาสา ลงทะเบียนแล้ว
25 เด็กหญิงณัชชา ทองจรรยาเลิศ ม.2/8 25 1 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. ชาวธนาคาร ลงทะเบียนแล้ว
26 เด็กหญิงณัฏฐพร ศิริฐา ม.2/8 26 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:30 น. TO BE NUMBER ONE ลงทะเบียนแล้ว
27 เด็กหญิงทิษฏยา มณีแพรวพราว ม.2/8 27 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:36 น. พยาบาลอาสา ลงทะเบียนแล้ว
28 เด็กหญิงนัทชา มหาสิงห์ ม.2/8 28 2 พ.ย. 2569 เวลา 11:23 น. Digital Printing ลงทะเบียนแล้ว
29 เด็กหญิงบุญนิศา ทองบุญ ม.2/8 29 1 พ.ย. 2569 เวลา 09:15 น. คำคมหรรษา ลงทะเบียนแล้ว
30 เด็กหญิงพรฟ้า อำรุงสิงขร ม.2/8 30 - - ยังไม่ลงทะเบียน
31 เด็กหญิงพาริณี จอมวงค์ ม.2/8 31 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:32 น. Daily English ลงทะเบียนแล้ว
32 เด็กหญิงพิชญ์สินี อินตาปัญญา ม.2/8 32 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:29 น. Daily English ลงทะเบียนแล้ว
33 เด็กหญิงพิมพกานต์ วงศ์น้อย ม.2/8 33 - - ยังไม่ลงทะเบียน
34 เด็กหญิงพุธิตา ชิงชัย ม.2/8 34 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:34 น. Daily English ลงทะเบียนแล้ว
35 เด็กหญิงฟิวนภัทร พนาร่มรื่น ม.2/8 35 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:24 น. พยาบาลอาสา ลงทะเบียนแล้ว
36 เด็กหญิงรัศมี ชูทรัพย์สดใส ม.2/8 36 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:33 น. Daily English ลงทะเบียนแล้ว
37 เด็กหญิงสุชานันท์ ฝั้นแก้ว ม.2/8 37 1 พ.ย. 2569 เวลา 09:02 น. ฟุตซอลหญิง ลงทะเบียนแล้ว
38 เด็กหญิงอริสา ปิติสกุลบุญเลิศ ม.2/8 38 - - ยังไม่ลงทะเบียน
39 เด็กหญิงอัมรา ช่วยพัฒนาถิ่นฐาน ม.2/8 39 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:31 น. การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ลงทะเบียนแล้ว
40 เด็กหญิงอิสรีย์ มีบุญ ม.2/8 40 1 พ.ย. 2569 เวลา 15:42 น. Word Up! : คำศัพท์ B1 ลงทะเบียนแล้ว