สถิติลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2569
กิจกรรมแยกตามระดับชั้น ม.2
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ วันที่ลงทะเบียน ชุมนุมที่เลือก สถานะ
1 เด็กชายก้องภพ นามเรือง ม.2/7 1 1 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. FablabBoripat ลงทะเบียนแล้ว
2 เด็กชายญาณพัทธ์ ฝั้นเต่ย ม.2/7 2 1 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. FablabBoripat ลงทะเบียนแล้ว
3 เด็กชายณัฐดนย์ คงคำ ม.2/7 3 1 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. FablabBoripat ลงทะเบียนแล้ว
4 เด็กชายณัฐภัทร วนาก้องเกียรติ ม.2/7 4 1 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. FablabBoripat ลงทะเบียนแล้ว
5 เด็กชายทัพพ์ สำราญไพรสนธ์ ม.2/7 5 3 พ.ย. 2569 เวลา 15:25 น. นักสร้างคอนเทนต์ดิจิทัล ลงทะเบียนแล้ว
6 เด็กชายธรรมปพน สมรภูมิ ม.2/7 6 2 พ.ย. 2569 เวลา 11:16 น. FablabBoripat ลงทะเบียนแล้ว
7 เด็กชายธีรวุฒิ จรัสเรืองรองกุล ม.2/7 7 - - ยังไม่ลงทะเบียน
8 เด็กชายนวพล ไพรสุดาวงษ์ ม.2/7 8 1 พ.ย. 2569 เวลา 09:15 น. คำคมหรรษา ลงทะเบียนแล้ว
9 เด็กชายเป็นหนึ่ง พรสินโลก ม.2/7 9 3 พ.ย. 2569 เวลา 15:25 น. นักสร้างคอนเทนต์ดิจิทัล ลงทะเบียนแล้ว
10 เด็กชายพงศกรณ์ บุตรศรี ม.2/7 10 - - ยังไม่ลงทะเบียน
11 เด็กชายพัทธดนย์ บัญชาไพศาลบุญ ม.2/7 11 - - ยังไม่ลงทะเบียน
12 เด็กชายวรภพ วนากรคงลาภ ม.2/7 12 1 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. ฟุตซอลสู่ความเป็นเลิศ ลงทะเบียนแล้ว
13 เด็กชายวิเศษ ถาวรนิติผลสิริ ม.2/7 13 1 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. ฟุตซอลสู่ความเป็นเลิศ ลงทะเบียนแล้ว
14 เด็กชายศรัณย์ พูลวานิช ม.2/7 14 1 พ.ย. 2569 เวลา 20:10 น. ท่องโลกอวกาศ ลงทะเบียนแล้ว
15 เด็กชายอชิรวัชญ์ อัฑฒ์อาณันฏ์ ม.2/7 15 3 พ.ย. 2569 เวลา 15:25 น. นักสร้างคอนเทนต์ดิจิทัล ลงทะเบียนแล้ว
16 เด็กชายอนุชา สิริแจ่มพงศ์ ม.2/7 16 1 พ.ย. 2569 เวลา 08:33 น. ผ้าสวยด้วยมือเรา ลงทะเบียนแล้ว
17 เด็กชายอนุวัฒ วงค์ศรี ม.2/7 17 1 พ.ย. 2569 เวลา 09:15 น. คำคมหรรษา ลงทะเบียนแล้ว
18 เด็กชายณัฐพันธ์ นันทประเสริฐสุข ม.2/7 18 2 พ.ย. 2569 เวลา 11:17 น. FablabBoripat ลงทะเบียนแล้ว
19 เด็กหญิงกมลวรรณ กุศลเลอเลิศ ม.2/7 19 1 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. FablabBoripat ลงทะเบียนแล้ว
20 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปัญญา ม.2/7 20 1 พ.ย. 2569 เวลา 08:12 น. นักกฎหมายน้อย1 ลงทะเบียนแล้ว
21 เด็กหญิงกันต์ฤทัย มีความงาม ม.2/7 21 2 พ.ย. 2569 เวลา 11:17 น. FablabBoripat ลงทะเบียนแล้ว
22 เด็กหญิงกุลชญา สุดเอื้อมคีรีพันธุ์ ม.2/7 22 - - ยังไม่ลงทะเบียน
23 เด็กหญิงญาณิศา วณิชย์ ม.2/7 23 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:48 น. คำคมหรรษา ลงทะเบียนแล้ว
24 เด็กหญิงณัฐฐาธิดา สิงขรบรรจง ม.2/7 24 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:24 น. ภาษาไทยในเสียงเพลง ลงทะเบียนแล้ว
25 เด็กหญิงธมลวรรณ มุกดามรกต ม.2/7 25 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:26 น. การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ลงทะเบียนแล้ว
26 เด็กหญิงธัญชนก สุธา ม.2/7 26 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:34 น. Daily English ลงทะเบียนแล้ว
27 เด็กหญิงธัญวรัตน์ พงศ์นาคพันธ์ ม.2/7 27 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:49 น. คำคมหรรษา ลงทะเบียนแล้ว
28 เด็กหญิงนฤภร วิชาธรรม ม.2/7 28 1 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. FablabBoripat ลงทะเบียนแล้ว
29 เด็กหญิงเบญญาภา ภู่มารี ม.2/7 29 1 พ.ย. 2569 เวลา 08:42 น. Math for fun ลงทะเบียนแล้ว
30 เด็กหญิงพรสวรรค์ ทรายโชติชโลทร ม.2/7 30 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:24 น. พยาบาลอาสา ลงทะเบียนแล้ว
31 เด็กหญิงพิชชานันท์ คงเปรมปรีดิ์ ม.2/7 31 6 พ.ย. 2569 เวลา 13:37 น. TO BE NUMBER ONE ลงทะเบียนแล้ว
32 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ใสสะอาด ม.2/7 32 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:25 น. ภาษาไทยในเสียงเพลง ลงทะเบียนแล้ว
33 เด็กหญิงมณฑิชา คงอุดมพันธุ์ ม.2/7 33 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:24 น. การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ลงทะเบียนแล้ว
34 เด็กหญิงรอนีน น้อยสกุล ม.2/7 34 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:27 น. คณิตศาสตร์ศิลป์เส้นด้าย ลงทะเบียนแล้ว
35 เด็กหญิงวรฤทัย ไพรสูงส่ง ม.2/7 35 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:27 น. คณิตศาสตร์ศิลป์เส้นด้าย ลงทะเบียนแล้ว
36 เด็กหญิงโศภิตา ยงวนาพงศ์ ม.2/7 36 1 พ.ย. 2569 เวลา 08:13 น. นักกฎหมายน้อย1 ลงทะเบียนแล้ว
37 เด็กหญิงอรญา สุชาญวณิชเวช ม.2/7 37 1 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. FablabBoripat ลงทะเบียนแล้ว
38 เด็กหญิงไอลดารินทร์ กระเสาร์ ม.2/7 38 - - ยังไม่ลงทะเบียน
39 เด็กหญิงวาณิชา วุฒิยา ม.2/7 39 - - ยังไม่ลงทะเบียน
40 เด็กหญิงบัญฑิตา หลักรอด ม.2/7 40 1 พ.ย. 2569 เวลา 07:28 น. ภาษาไทยในเสียงเพลง ลงทะเบียนแล้ว