ลำดับ ชื่อ-สกุล     วันที่ลงทะเบียน ชุมนุมที่เลือก สถานะ
1 เด็กชายปฏิภาณ แก้วธิวัง ม.2/4 1 - -
2 เด็กชายโฆษิต มีบุญ ม.2/4 2 27 ต.ค. 2568 เวลา 07:48 น. อยู่อย่างพอเพียง
3 เด็กชายจิรพัฒน์ นวลอ่อน ม.2/4 3 27 ต.ค. 2568 เวลา 00:00 น. เปตองเพื่อสุขภาพชีวิต
4 เด็กชายเจตพล จันทร์ตา ม.2/4 4 27 ต.ค. 2568 เวลา 00:00 น. เปตองเพื่อสุขภาพชีวิต
5 เด็กชายฐากร เมืองพัฒนาไพร ม.2/4 5 27 ต.ค. 2568 เวลา 08:20 น. อยู่อย่างพอเพียง
6 เด็กชายฐิติวัฒน์ แสงรักษา ม.2/4 6 27 ต.ค. 2568 เวลา 07:40 น. นักกฎหมายน้อย1
7 เด็กชายณฐภัทร นาสุริวงค์ ม.2/4 7 27 ต.ค. 2568 เวลา 09:31 น. AI Graphic Design
8 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ผดุงสัก ม.2/4 8 29 ต.ค. 2568 เวลา 06:21 น. เปตองเพื่อสุขภาพชีวิต
9 เด็กชายณัฐชนนท์ จันทร์งาม ม.2/4 9 27 ต.ค. 2568 เวลา 07:40 น. นักกฎหมายน้อย1
10 เด็กชายณัฐวัฒน์ มีสัตย์ใจ ม.2/4 10 27 ต.ค. 2568 เวลา 09:27 น. YC เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
11 เด็กชายดนุสรณ์ ประดับแก้ว ม.2/4 11 4 พ.ย. 2568 เวลา 15:01 น. งานกราฟิก
12 เด็กชายไตรรัตน์ สมบูรณ์ชัย ม.2/4 12 - -
13 เด็กชายพงศกร นิธินภาลัย ม.2/4 13 27 ต.ค. 2568 เวลา 07:41 น. เปตองเพื่อสุขภาพชีวิต
14 เด็กชายภาคิน ดำรงธรรม ม.2/4 14 27 ต.ค. 2568 เวลา 07:29 น. efootball pes
15 เด็กชายภูมิพัฒน์ มาชื่น ม.2/4 15 27 ต.ค. 2568 เวลา 07:47 น. อยู่อย่างพอเพียง
16 เด็กชายรชต ชัยชนะไพร ม.2/4 16 27 ต.ค. 2568 เวลา 07:40 น. นักกฎหมายน้อย1
17 เด็กชายวชิรวิชญ์ มิ่งศรีสุข ม.2/4 17 27 ต.ค. 2568 เวลา 07:38 น. คอมพิวเตอร์โอลิมปิค
18 เด็กชายวินยโรจน์ สุระสังข์ ม.2/4 18 27 ต.ค. 2568 เวลา 07:49 น. พ่อค้าแม่ขาย
19 เด็กชายหรรษดล ไพรเพลิน ม.2/4 19 27 ต.ค. 2568 เวลา 08:35 น. ขยับกายสบายชีวี กินพอดีไม่มีอ้วน
20 เด็กชายณัฏฐ์ พิทักษ์ ม.2/4 20 27 ต.ค. 2568 เวลา 08:35 น. ขยับกายสบายชีวี กินพอดีไม่มีอ้วน
21 เด็กหญิงกานต์ธีรา พาลพล ม.2/4 21 27 ต.ค. 2568 เวลา 07:32 น. สมุนไพรพื้นบ้าน
22 เด็กหญิงจรรยพร เถมินพนา ม.2/4 22 27 ต.ค. 2568 เวลา 00:00 น. เปตองเพื่อสุขภาพชีวิต
23 เด็กหญิงจิรภา สุทธินิคม ม.2/4 23 27 ต.ค. 2568 เวลา 07:16 น. YC เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
24 เด็กหญิงฐิดาพร แสงสว่าง ม.2/4 24 27 ต.ค. 2568 เวลา 07:30 น. สมุนไพรพื้นบ้าน
25 เด็กหญิงดวงฤทัย สุนทรวัฒนา ม.2/4 25 27 ต.ค. 2568 เวลา 07:57 น. สมุนไพรพื้นบ้าน
26 เด็กหญิงดาราพร พัฒนาถิ่นฐาน ม.2/4 26 27 ต.ค. 2568 เวลา 07:31 น. สมุนไพรพื้นบ้าน
27 เด็กหญิงธันวาพร เปอะศรี ม.2/4 27 27 ต.ค. 2568 เวลา 07:48 น. อยู่อย่างพอเพียง
28 เด็กหญิงธิชาภัทร พะยิ ม.2/4 28 27 ต.ค. 2568 เวลา 07:55 น. สมุนไพรพื้นบ้าน
29 เด็กหญิงบุณยานุช อธิฐานบุญ ม.2/4 29 27 ต.ค. 2568 เวลา 07:29 น. สมุนไพรพื้นบ้าน
30 เด็กหญิงเบญญาพร ผาปิวัน ม.2/4 30 27 ต.ค. 2568 เวลา 07:28 น. ท่องโลกกว้างตามรอยภาพยนต์
31 เด็กหญิงปวีณา สุขคำนึง ม.2/4 31 27 ต.ค. 2568 เวลา 07:23 น. ท่องโลกกว้างตามรอยภาพยนต์
32 เด็กหญิงปาลิตา อัมพรแสง ม.2/4 32 27 ต.ค. 2568 เวลา 08:12 น. คณิตศาสตร์ศิลป์เส้นด้าย
33 เด็กหญิงปิยธิดา กันทะ ม.2/4 33 27 ต.ค. 2568 เวลา 07:55 น. พ่อค้าแม่ขาย
34 เด็กหญิงภาวิดา พจน์พนาเลิศ ม.2/4 34 27 ต.ค. 2568 เวลา 08:09 น. Take a photo with you
35 เด็กหญิงมัญชุวีร์ พิเศษสกุล ม.2/4 35 27 ต.ค. 2568 เวลา 08:09 น. คณิตศาสตร์ศิลป์เส้นด้าย
36 เด็กหญิงมิ่งกมล เพียรงาน ม.2/4 36 27 ต.ค. 2568 เวลา 07:56 น. พ่อค้าแม่ขาย
37 เด็กหญิงสิริชา อินต๊ะ ม.2/4 37 27 ต.ค. 2568 เวลา 07:40 น. อยู่อย่างพอเพียง
38 เด็กหญิงสิริวิมล หยกอักษรลาภ ม.2/4 38 27 ต.ค. 2568 เวลา 08:04 น. นาฏศิลป์
39 เด็กหญิงสุชัญญา มุนิกุล ม.2/4 39 27 ต.ค. 2568 เวลา 07:41 น. อยู่อย่างพอเพียง
40 เด็กหญิงสุฐิตา วงศ์สวรรค์ ม.2/4 40 27 ต.ค. 2568 เวลา 07:49 น. พ่อค้าแม่ขาย